PRODUCE 101 JAPAN SEASON2/4회
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 개요 [편집]
PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 4회 예고 | |
2. 포지션 배틀 평가 공연 [편집]
2.1. 댄스 [편집]
2.1.1. ??? - ??? [편집]
2.1.1.1. 1조 [편집]
포지션 배틀 평가 | |
2.1.1.2. 2조 [편집]
포지션 배틀 평가 | |
2.1.1.3. 현장 투표 결과 [편집]
1조 승 | 순위 | 2조 패 | ||
조 순위 | 이름 | 이름 | 조 순위 | |
?위 | 1위 | ?위 | ||
?위 | 2위 | ?위 | ||
?위 | 3위 | ?위 | ||
?위 | 4위 | ?위 | ||
?위 | 5위 | ?위 | ||
?위 | 6위 | ?위 | ||
• 리더 : L / 센터 : C • 총 투표수 : ???표 ( 1조 : ???표 / 2조 : ???표 ) | ||||
2.2. 보컬 [편집]
2.2.1. ??? - ??? [편집]
2.2.1.1. 1조 [편집]
포지션 배틀 평가 | |
2.2.1.2. 2조 [편집]
포지션 배틀 평가 | |
2.2.1.3. 현장 투표 결과 [편집]
1조 승 | 순위 | 2조 패 | ||
조 순위 | 이름 | 이름 | 조 순위 | |
?위 | 1위 | ?위 | ||
?위 | 2위 | ?위 | ||
?위 | 3위 | ?위 | ||
?위 | 4위 | ?위 | ||
?위 | 5위 | ?위 | ||
?위 | 6위 | ?위 | ||
• 리더 : L / 센터 : C • 총 투표수 : ???표 ( 1조 : ???표 / 2조 : ???표 ) | ||||
2.3. 랩 [편집]
2.3.1. ??? - ??? [편집]
2.3.1.1. 1조 [편집]
포지션 배틀 평가 | |
2.3.1.2. 2조 [편집]
포지션 배틀 평가 | |
2.3.1.3. 현장 투표 결과 [편집]
1조 승 | 순위 | 2조 패 | ||
조 순위 | 이름 | 이름 | 조 순위 | |
?위 | 1위 | ?위 | ||
?위 | 2위 | ?위 | ||
?위 | 3위 | ?위 | ||
?위 | 4위 | ?위 | ||
?위 | 5위 | ?위 | ||
?위 | 6위 | ?위 | ||
• 리더 : L / 센터 : C • 총 투표수 : ???표 ( 1조 : ???표 / 2조 : ???표 ) | ||||
3. 포지션 배틀 평가 순위표 [편집]
3.1. 포지션별 득표 순위 [편집]
베네핏을 받은 연습생은 칸의 색을 다르게 표시했다.
3.1.1. 보컬 포지션 [편집]
VOCAL | |||||||
순위 | 이름 | 득표 | 곡 | 순위 | 이름 | 득표 | 곡 |
1위 | (★) | ??표 | 22위 | ??표 | |||
2위 | (★) | ??표 | 23위 | ??표 | |||
3위 | (★) | ??표 | 24위 | ??표 | |||
4위 | (★) | ??표 | 25위 | ??표 | |||
5위 | ??표 | 26위 | ??표 | ||||
6위 | ??표 | 27위 | ??표 | ||||
7위 | ??표 | 28위 | ??표 | ||||
8위 | ??표 | 29위 | ??표 | ||||
9위 | ??표 | 30위 | ??표 | ||||
10위 | ??표 | 31위 | ??표 | ||||
11위 | ??표 | 32위 | ??표 | ||||
12위 | ??표 | 33위 | ??표 | ||||
13위 | ??표 | 34위 | ??표 | ||||
14위 | ??표 | 37위 | 34표 | ||||
15위 | ??표 | 36위 | ??표 | ||||
16위 | ??표 | 37위 | ??표 | ||||
17위 | ??표 | 38위 | ??표 | ||||
18위 | ??표 | 39위 | ??표 | ||||
19위 | ??표 | 40위 | ??표 | ||||
20위 | ??표 | 41위 | ??표 | ||||
21위 | ??표 | 42위 | ??표 | ||||
• 곡별 득표 1위: ★ | |||||||
3.1.2. 댄스 포지션 [편집]
DANCE | |||||||
순위 | 이름 | 득표 | 곡 | 순위 | 이름 | 득표 | 곡 |
1위 | (★) | ??표 | 25위 | ??표 | |||
2위 | (★) | ??표 | 26위 | ??표 | |||
3위 | (★) | ??표 | 27위 | ??표 | |||
4위 | (★) | ??표 | 28위 | ??표 | |||
5위 | ??표 | 29위 | ??표 | ||||
6위 | ??표 | 30위 | ??표 | ||||
7위 | ??표 | 31위 | ??표 | ||||
8위 | ??표 | 32위 | ??표 | ||||
9위 | ??표 | 33위 | ??표 | ||||
10위 | ??표 | 34위 | ??표 | ||||
11위 | ??표 | 35위 | ??표 | ||||
12위 | ??표 | 36위 | ??표 | ||||
13위 | ??표 | 37위 | ??표 | ||||
14위 | ??표 | 38위 | 34표 | ||||
15위 | ??표 | 39위 | ??표 | ||||
16위 | ??표 | 40위 | ??표 | ||||
17위 | ??표 | 41위 | ??표 | ||||
18위 | ??표 | 42위 | ??표 | ||||
19위 | ??표 | 43위 | ??표 | ||||
20위 | ??표 | 44위 | ??표 | ||||
21위 | ??표 | 45위 | ??표 | ||||
22위 | ??표 | 46위 | ??표 | ||||
23위 | ??표 | 47위 | ??표 | ||||
24위 | ??표 | 48위 | ??표 | ||||
• 곡별 득표 1위: ★ | |||||||
3.1.3. 랩 포지션 [편집]
RAP | |||
순위 | 이름 | 득표 | 곡 |
1위 | (★) | ??표 | |
2위 | (★) | ??표 | |
3위 | (★) | ??표 | |
4위 | ??표 | ||
5위 | ??표 | ||
6위 | ??표 | ||
7위 | ??표 | ||
8위 | ??표 | ||
• 곡별 득표 1위: ★ | |||
3.2. 포지션별 총 득표 순위 [편집]
포지션별 현장 투표 총합 순위표 | |||||||||||
보컬 | |||||||||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | ||||||||
?조 ????표 | ?조 ????표 | ?조 ????표 | ?조 ????표 | ||||||||
댄스 | |||||||||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | ||||||||
?조 ????표 | ?조 ????표 | ?조 ????표 | ?조 ????표 | ||||||||
랩 | |||||||||||
1위 | 2위 | 3위 | |||||||||
?조 ????표 | ?조 ????표 | ?조 ????표 | |||||||||
3.3. 최다 득표자 TOP 11 [편집]
현장 투표 최다 득표자 TOP11 | ||||||||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | 11위 |
표 | 표 | 표 | 표 | 표 | 표 | 표 | 표 | 표 | 표 | 표 |
베네핏 합산 최종 결과 TOP11 | ||||||||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | 11위 |
표 | 표 | 표 | 표 | 표 | 표 | 표 | 표 | 표 | 표 | 표 |
3.4. 12위 ~ 101위 [편집]
현장 득표 순위 12 ~ 101위 | |||||||||
12위 | 13위 | 14위 | 15위 | 16위 | 17위 | 18위 | 19위 | 20위 | 21위 |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
22위 | 23위 | 24위 | 25위 | 26위 | 27위 | 28위 | 29위 | 30위 | 31위 |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
32위 | 33위 | 34위 | 35위 | 36위 | 37위 | 38위 | 39위 | 40위 | 41위 |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
42위 | 43위 | 44위 | 45위 | 46위 | 47위 | 48위 | 49위 | 50위 | 51위 |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
52위 | 53위 | 54위 | 55위 | 56위 | 57위 | 58위 | 59위 | 60위 | 61위 |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
62위 | 63위 | 64위 | 65위 | 66위 | 67위 | 68위 | 69위 | 70위 | 71위 |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
72위 | 73위 | 74위 | 75위 | 76위 | 77위 | 78위 | 79위 | 80위 | 81위 |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
82위 | 83위 | 84위 | 85위 | 86위 | 87위 | 88위 | 89위 | 90위 | 91위 |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
92위 | 93위 | 94위 | 95위 | 96위 | 97위 | 98위 | 100위 | 101위 | |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | |
3.5. 최다 득표율 TOP 11 [편집]
현장 투표 최다 득표율 TOP11 | ||||||||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | 11위 |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
4. 여담 [편집]
5. 합격/방출자들 명단 정리 [편집]
- 순위는 3회 기준으로 작성
5.1. 합격자들 예상 명단 [편집]
A 클래스 |
''''''
: B 클래스 |
''''''
: C 클래스 |
''''''
: D 클래스 |
''''''
: F 클래스 |
''''''
: 5.2. 방출자들 예상 명단 [편집]
A 클래스 |
''''''
: B 클래스 |
''''''
: C 클래스 |
''''''
: D 클래스 |
''''''
: F 클래스 |
''''''
: 5.3. 합격과 방출을 가리기 힘든 명단 [편집]
A 클래스 |
''''''
: B 클래스 |
''''''
: C 클래스 |
''''''
: D 클래스 |
''''''
: F 클래스 |
''''''
: 라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.